車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(6/11/2026)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-20 | AD-88-51 |
| EX-75 | AD-96-24 |
| EX-147 | AD-97-91 |
| EX-182 | AD-93-34 |
| EX-319 | AD-91-70 |
| EX-327 | AD-97-56 |
| EX-348 | AD-96-17 |
| EX-375 | AD-88-37 |
| EX-407 | AD-98-09 |
| EX-514 | AD-94-55 |
| EX-596 | AD-97-54 |
| EX-602 | AD-96-92 |
| EX-656 | AD-96-08 |
| EX-671 | AD-97-70 |
| EX-676 | AD-92-37 |
| EX-792 | AD-96-45 |
| EX-858 | AD-97-59 |
| EX-862 | AD-93-51 |
| EX-912 | AD-95-19 |
| EX-913 | AD-91-78 |
MO-30-20 | AD-94-13 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-4 | MY-20-10 |
| EX-10 | MY-20-62 |
| EX-34 | MY-20-72 |
| EX-76 | MY-18-53 |
| EX-95 | MY-20-44 |
| EX-137 | MX-99-81 |
| EX-262 | MY-17-59 |
| EX-301 | MY-12-57 |
| EX-309 | MY-15-93 |
| EX-323 | MY-19-33 |
| EX-362 | MY-16-40 |
| EX-386 | MY-14-37 |
| EX-388 | MY-19-20 |
| EX-562 | MY-19-94 |
| EX-595 | MY-18-04 |
| EX-667 | MY-20-11 |
| EX-689 | MY-18-43 |
| EX-705 | MY-18-47 |
| EX-706 | MY-19-77 |
| EX-722 | MY-20-29 |
| EX-801 | MY-18-27 |
| EX-815 | MY-14-30 |
| EX-836 | MY-18-74 |
| EX-852 | MY-20-56 |
| EX-877 | MY-19-76 |
| EX-920 | MY-19-03 |
| EX-936 | MY-15-85 |
| EX-943 | MY-17-96 |
| EX-952 | MX-98-33 |
| EX-957 | MY-15-66 |
| EX-966 | MY-17-73 |
| EX-967 | MY-18-91 |
| EX-981 | MY-20-77 |
MI-49-49 | MY-18-29 |
完結
FIM